高频RF天线
图文详情
技术参数
Model | Frequency | VSWR | Gain | HPBW | Remark |
CH-A40 | 26GHz–40 GHz | < 1.3 | 18 – 21dBi | 14°– 19° | Power(CW/Peak)5W/30W; Kfemale |
CH-A50 | 33GHz–50 GHz | < 1.3 | 18 – 21dBi | 14°– 19° | Power(CW/Peak)10W/20W ;2.40mmfemale |
CH-A60-W | 40GHz–60 GHz | < 1.15 | 19 – 21dBi | 14°– 19° | WR-19,UG-383/U flange |
CH-A75-W | 50GHz–75 GHz | < 1.15 | 19 – 21dBi | 14°– 19° | WR-15,UG-385/U flange |
CH-A90-W | 60GHz–90 GHz | < 1.15 | 19 – 21dBi | 14°– 19° | WR-12,UG-387/U flange |
CH-A110-W | 75GHz–110 GHz | < 1.18 | 19 – 21dBi | 14°– 19° | WR-10,UG-387/U flange |
CH-A90-W25 | 60GHz–90 GHz | < 1.15 | 24 – 26dBi | 7°– 12° | WR-12,UG-387/U flange |
CH-A110-W25 | 75GHz–110 GHz | < 1.16 | 24 – 26dBi | 7°– 12° | WR-10,UG-387/U flange |
上一页
下一页
留言反馈
请您填写正确的联系方式,我们会尽快与您联系。